SL系列全功能数控车床(线轨)
机床特性:
ü 高抗拉强度密烘铸铁(Meehanite)45°整体斜床身,均匀密布的肋骨最佳化机械结构设计。
ü X、Z轴滑轨采用线性滚动导轨,精度高寿命长,快速进给速度高,生产效率高。
ü 10工位液压刀架采用液压锁紧、高精度鼠牙盘定位选刀,相邻刀具换刀仅0.3秒,对角刀具换刀1.2秒。
ü 主轴采用大直径、高精度(P4级)双列滚柱轴承及能承受双向载荷的双向推力角接触球轴承作前支撑;后支撑采用双列滚柱轴承作后支撑,并通过精密计算获得的最佳跨距。
ü 主轴轴承均采用进口长效润滑脂润滑,每只轴承定量给脂。
技术规格:
项目内容 | SL42 | SL52 | SL52B | SL52BE | SL78 | SL78E |
床身上回转直径mm | Φ400 | Φ400 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600 |
床鞍上回转直径mm | Φ225 | Φ225 | Φ400 | Φ400 | Φ400 | Φ400 |
最大车削长度mm | 320 | 320 | 600 | 1200 | 600 | 1200 |
液压卡盘inch | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
最大棒料直径mm | Φ42 | Φ52 | Φ52 | Φ52 | Φ78 | Φ78 |
主轴通孔直径mm | Φ51 | Φ66 | Φ66 | Φ66 | Φ90 | Φ90 |
主轴转速rpm | 6000 | 4200 | 4200 | 4200 | 3500 | 3500 |
主轴电机kw | 7.5 / 11 | 7.5 / 11 | 15 / 18.5 | 15 / 18.5 | 15 / 18.5 | 15 / 18.5 |
X/Z轴行程mm | 115+20/340 | 115+20/340 | 200+20/620 | 200+20/1220 | 200+20/620 | 200+20/1220 |
X/Z轴快移速m/min | 30/30 | 30/30 | 30/36 | 30/36 | 30/36 | 30/36 |
刀架工位数pcs | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
机床尺寸 (长×宽)mm | 2200×1750 | 2200×1750 | 3870×1900 | 4650×1900 | 3870×1900 | 4650×1900 |
机床高度mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
机床净重kg | 3300 | 3500 | 5300 | 6000 | 5500 | 6200 |
数控系统 | FANUC 0i Mate TD | FANUC 0i Mate TD | FANUC 0i TD | FANUC 0i TD | FANUC 0i TD | FANUC 0i TD |
2016年03月02日
添加时间:
上一个:
下一个:
-
三菱数控系统
10 ¥ 0.00 -
谭兴数控分度盘(VRNC-210)
19 ¥ 0.00 -
智能冲压成型平台(DLTCNCXT-004A)
34 ¥ 0.00 -
-
实训基地建设
13 ¥ 0.00 -
师资培训
18 ¥ 0.00 -
三坐标测量机
11 ¥ 0.00 -
斑彰软件
19 ¥ 0.00 -
智能制造虚拟仿真系统
23 ¥ 0.00 -
狮王刀具
23 ¥ 0.00