FD系列定梁式龙门加工中心
机床特性:
ü 铸造成型床身,均匀密布的肋骨最佳化机械结构设计,底座重量大,刚性佳稳定性高。
ü 立柱与横梁为一体式结构,横梁上下轨采用阶梯式设计,且主轴箱重心紧靠横梁线轨,切削能力强。
ü X/Y轴采用重负荷型预压线性滚柱滑轨且滑块多, Z轴采用贴塑滑轨,提供良好的抗震性搭配。
ü 三轴采用预拉伸的C3级精密滚珠丝杠,各轴传动轴承采用日本进口NSK高精度斜角轴承,每轴4对4的轴承设计,且均有油封防尘防水设计,增加其使用寿命与精度保持。
ü 高扭矩,大马力伺服主电机(22/26kw)搭配二档齿轮自动无极变速箱,高低档变速。
ü 主轴箱采用双液压缸辅助配重系统,使主轴箱自动达到平衡,确保Z轴运动的平滑性。
ü 可选配手动90°侧铣头、半自动测铣头、立卧万向铣头、万向铣头,满足多种加工需求。
技术规格:
项目内容 | FD1320 | FD1330 | FD1720 | FD1730 | FD2530 | FD2540 | FD2550 |
双柱间距离mm | 1300 | 1300 | 1700 | 1700 | 2500 | 2500 | 2500 |
工作台尺寸mm | 1000×2000 | 1000×3000 | 1500×2300 | 1500×3300 | 2100×3000 | 2100×4000 | 2100×5000 |
X/Y/Z轴行程mm | 2000/1200/800 | 3000/1200/800 | 2300/1600/800 | 3300/1600/800 | 3000/2700/1000 | 4000/2700/1000 | 5000/2700/1000 |
工作台最大载重kg | 5000 | 8000 | 8000 | 10000 | 11000 | 12000 | 15000 |
主轴锥度 | BT 50 | BT 50 | BT 50 | BT 50 | BT 50 | BT 50 | BT 50 |
主轴转速rpm | 40~6000 | 40~6000 | 40~6000 | 40~6000 | 40~6000 | 40~6000 | 40~6000 |
主电机功率 (连续/30分)kw | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 |
快速进给速m/min | 20/20/12 | 20/20/12 | 15/15/12 | 15/15/12 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 |
切削进给速mm/min | 1~8000 | 1~8000 | 1~8000 | 1~8000 | 1~8000 | 1~8000 | 1~8000 |
刀库容量pcs | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
换刀时间sec | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
占地面积mm | 4350×5600 | 4350×7600 | 4700×6700 | 4700×8700 | 5300×7500 | 5300×9500 | 5300×11500 |
机床高度mm | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4800 | 4800 | 4800 |
机床净重kg | 22000 | 26000 | 26000 | 30000 | 42000 | 47000 | 52000 |
数控系统 | FANUC 0i-MD | FANUC 0i-MD | FANUC 0i-MD | FANUC 0i-MD | FANUC 0i-MD | FANUC 0i-MD | FANUC 0i-MD |
2016年03月02日
添加时间:
上一个:
下一个:
-
三菱数控系统
10 ¥ 0.00 -
谭兴数控分度盘(VRNC-210)
19 ¥ 0.00 -
智能冲压成型平台(DLTCNCXT-004A)
34 ¥ 0.00 -
-
实训基地建设
13 ¥ 0.00 -
师资培训
18 ¥ 0.00 -
三坐标测量机
11 ¥ 0.00 -
斑彰软件
19 ¥ 0.00 -
智能制造虚拟仿真系统
23 ¥ 0.00 -
狮王刀具
23 ¥ 0.00